PKBS 1 ( 2012 ) | ||
MARKAH PENDIDIKAN ISLAM | ||
TINGKATAN 1 MULIA | ||
BIL | NAMA PELAJAR | MARKAH |
1 | AHMAD ADAM HAIKAL MUHAMMAD | 15 |
2 | AHMAD ARIF ZULKARNAIN HAZULIMIN | 53 |
3 | AHMAD KAMALUDDIN MOHD IZANI | 30 |
4 | AHMAD SYAFIQ AHMAD BARHANUDDIN | 27 |
5 | AHMAD SYAHMIE ROSELAN | 22 |
6 | AMIR NURHAKIMJ MUSTAFFA | 40 |
7 | LUKMAN NUR HAKIM MURAD | 52 |
8 | MOHAMED RIEZA SYAH | 44 |
9 | MUHAMMAD ADAM AFZAL HADZARAMI SULFI | 43 |
10 | MUHAMMAD AKMAL IMRAN KAMARUL ZAMAN | 60 |
11 | MUHAMMAD ASIFF MOHD AZHAR | 36 |
12 | MUHAMMAD AZZIM RAFFAIN ROSLI | 55 |
13 | MUHAMMAD FITHRI BAZLAN | 46 |
14 | MUHAMMAD HAFIDZ RAZMAN | 28 |
15 | MUHAMMAD IZZUDDIN ARIF ROSLAN | 36 |
16 | MUHD AMMAR JAFNI MOHD ZAKI | 29 |
17 | NIK AHMAD HAIKAL | 43 |
18 | NIK AZRI NIK MOHAMED | 61 |
19 | WAN AFIQ AMIRUL WAN ROSLAN | 29 |
20 | WAN MUHAMMAD FARHAN WAN MOHD RAMLAN | 43 |
PKBS 1 ( 2012 ) | ||
MARKAH PENDIDIKAN ISLAM | ||
TINGKATAN 1 YAKIN | ||
BIL | NAMA PELAJAR | MARKAH |
1 | MOHD AFIQ ANWAR | 34 |
2 | ABHAR AZHAR | 57 |
3 | AHMAD BUKHARI SUHAIMI | 55 |
4 | AHMAD FARHAN IKHWAN MOHD HARITH | 10 |
5 | AMSYAR ZAMIR MOHD ZAMRI | 12 |
6 | EZMIR HARRIZ | 16 |
7 | MOHAMAD AMEER ASHMAN SUHAIDI | 9 |
8 | MOHAMED KHAIRUL AZIZI KAMARAL ZAMAN | 45 |
9 | MOHD IZZAT FIRDAUS AZMI | 48 |
10 | MOHD SYUKRI AMIR ZAINUDDIN | 44 |
11 | MUHAMAD AMALUDDIN ZAHARI | 34 |
12 | MUHAMAD SYAFIEE JAAFAR | 28 |
13 | MUHAMMAD HAYDAL MUHAMMAD SHUKERI | 49 |
14 | MUHAMMAD THARIQ FARAN | 44 |
15 | NIK MUHAMMAD IKHWAN MOHD ZAINI | 23 |
16 | NUR ARIF ASHRAF MOHD ADIB | 47 |
17 | WAN ADAM JAZIMIN | 21 |
18 | WAN AHMAD SYAHIR WAN MOHAMED | 24 |
19 | YUSUF | 40 |
20 | ZAINUL ARIFFIN ZAINAL RASHID | 66 |
PKBS 1 ( 2012 ) | ||
MARKAH PENDIDIKAN ISLAM | ||
TINGKATAN 4 GAMMA | ||
BIL | NAMA PELAJAR | MARKAH |
1 | ABDUL AZIZ ZAKARIA | 72 |
2 | AHMAD MUKHLIS ABDUL AZIZ | 75 |
3 | CHE NORHISYAM CHE HUSIN | 62 |
4 | EMEER ISKANDAR WAN NORZLI | 89 |
5 | IKMAL MRAIF MOHD AZHAR | 71 |
6 | IZZ DANIAL FAUZI | 72 |
7 | MOHAMAD LUQMAN HAKIM ROSLAN | 27 |
8 | MOHAMAD NAUFA AHMAD JAILANI | 48 |
9 | MOHAMMAD DANISH MOHD AZAHAR | 81 |
10 | MOHAMMAD IZZAT IMAN MAYADI | 74 |
11 | MOHD SYAHMIE AMRI HAMSANI | 65 |
12 | MUHAMAD AMIR IQRAM AHMAD RUSHDI | 80 |
13 | MUHAMAD SHARUNIZAM KAMARULZAMAN | 58 |
14 | MUHAMED FAKHRI MOHD NAZERI | 76 |
15 | MUHAMMAD AFDHAL MUHAMMAD SHUKERI | 84 |
16 | MUHAMMAD NADWI HAKIMI ADNAN | 64 |
17 | MUHAMMAD NUR AIMAN AZIDI | 84 |
18 | MUHAMMAD SYAMIM MOHD SHAH | 69 |
19 | MUHAMMAD ZULKIFLI CHE SOH | 75 |
20 | MUHD ZIYAD MOHD NOOR | 64 |
21 | NADZMI AMIR MOHD ASRI | 76 |
22 | NIK MUHD MUNAWWAR | 82 |
23 | NO NAME | 71 |
24 | RAFID MUQRI OTHMAN | 53 |
25 | SHAH DANIAL SHAH REZA | 67 |
26 | SUASYRIN SUDIN | 76 |
27 | SYED MUHAMMAD AQHWAL | 79 |
28 | TENGKU IZZAT AZRAEI TG MOHD | 60 |
29 | TENGKU LONG ALIF FAIQAL | 58 |
30 | WAN MUHAMMAD IQRA | 88 |
PKBS 1 ( 2012 ) | ||
MARKAH PENDIDIKAN ISLAM | ||
TINGKATAN 5 GAMMA | ||
BIL | NAMA PELAJAR | MARKAH |
1 | ABU BAKAR KAMARUL ABDULLAH | 76 |
2 | AHMAD FARIZUANFIKRI HAMDAN | 58 |
3 | AHMAD LUQMAN HAQIM SALIM | 56 |
4 | AHMAD NUR HAFEEZ JALALLUDIN | 76 |
5 | AKMAL FAHMI MOHAMAD DIN | 76 |
6 | LUQMAN HAQIM MAZLAN | 80 |
7 | MOHAMAD AL-LUKMAN MOHD ASRI | 71 |
8 | MOHAMAD HAISSAZC SHUQKIN HISHAM | 81 |
9 | MOHD AMIR SYAFIQ MOHD ZULKEFLI | 77 |
10 | MOHD HAFIZ IZUDDIN IDERIS | 81 |
11 | MOHD SHAFIRUDDIN MOHD RAZALI | 84 |
12 | MOHD SYAKIR ZULKIFFLI | 76 |
13 | MUHAMMAD AMAR SAFWAN NORLEE | 61 |
14 | MUHAMMAD HAKIMI MOHD RAMLI | 82 |
15 | MUHAMMAD KHAIRUL AMRIE MOHD DIN | 83 |
16 | MUHAMMAD SHAMIL MUHAMMAD SHAKIL | 75 |
17 | MUHAMMAD ZULHILMI LATIF | 75 |
18 | MUHD AMIR MURSHEDI ASARI | 69 |
19 | MUHD FUAD MAT JUSOH | 82 |
20 | MUHD IKHRAM ABDUL AZIZ | 67 |
21 | NIK MAHDI NIK OTHMAN | 57 |
22 | NURFARAIMAN SYAHME | 73 |
23 | OMAR HAMZAH ISMAIL | 82 |
24 | YUSRIZAL FIRDAUS | 75 |
PKBS 1 ( 2012 ) | ||
MARKAH PENDIDIKAN ISLAM | ||
TINGKATAN 5 ALPHA | ||
BIL | NAMA PELAJAR | MARKAH |
1 | AHMAD ASYRAAF HAZMAN | 75 |
2 | AHMAD BAZLI NORSAIPUL | 73 |
3 | AHMAD FAREEZ AIZAT AHMAD PUAAD | 79 |
4 | AHMAD LOKMAN MOKHTAR | 94 |
5 | AQIB FAHMI MOHD ABDUL SALAM | 88 |
6 | HARIS DANIAL MOHAMAD YAQOOB AKHTAR | 83 |
7 | M. HUSNAL AL-HAQEEM | 80 |
8 | MOHAMAD ALIF IRFAN ZAINUDDIN | 81 |
9 | MOHAMAD FARIS ZULHILMI MOHD JUSOH | 83 |
10 | MOHAMAD HADY AZMAN | 73 |
11 | MOHAMAD NASRUL MUHAZMIE MAZLAN | 87 |
12 | MOHAMMAD AWWAB YAHYA | 80 |
13 | MUHAMAD HAZIQ ALIAS | 83 |
14 | MUHAMMAD ALIF SHUKRI | 73 |
15 | MUHAMMAD AMIRUL AIMAN MUDA | 76 |
16 | MUHAMMAD ANAS HAFIZUDDIN ZAINOL | 91 |
17 | MUHAMMAD FARID HAMDANI MUHAMMAD ZAINY | 81 |
18 | MUHAMMAD MUSTAQIM AZIS | 81 |
19 | MUHAMMAD SYAFIQ AL-AMIR HAMZAH MAHADI | 88 |
20 | MUHAMMAD ZUHDI HAMZAH | 81 |
21 | MUHD FAKHRUDDEN FAIZUL AZWAN | 78 |
22 | MUHD SYAHMI AFIF MOHD DIN | 76 |
23 | NIK AFIQ NIK RUZMAN | 76 |
24 | NIK AMIRUL ANUAR | 95 |
25 | NIK ZULKARNAIN NIK HASSAN | 85 |
26 | WAN FIKRI WAN AHMAD | 81 |
27 | WAN MOHAMED HAZWAN W.MD. NOORDIN | 86 |
Sedikit Ulasan:
Rasa tidak puas hati ustaz ke atas pencapaian pelajar Tingkatan 1. Markah yang diharapkan tidak tercapai dan amat mengecewakan.
Bagi pelajar Tingkatan 4 Gamma
Terdapat seorang pelajar yang gagal untuk PKBS 1 ini.
Tingkatan 5
Pencapaian agak membanggakan. diharap keputusan ini dapat dikekalkan .
No comments:
Post a Comment